加拿大第3004039期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开1期 | 大数未开0期 |
大单未开2期 | 大双未开0期 |
小单未开1期 | 小双未开3期 |
极大未开6期 | 极小未开22期 |
0 (未开86期) | 1 (未开212期) |
2 (未开165期) | 3 (未开82期) |
4 (未开28期) | 5 (未开22期) |
6 (未开25期) | 7 (未开1期) |
8 (未开47期) | 9 (未开21期) |
10 (未开3期) | 11 (未开10期) |
12 (未开9期) | 13 (未开43期) |
14 (未开0期) | 15 (未开48期) |
16 (未开4期) | 17 (未开5期) |
18 (未开13期) | 19 (未开15期) |
20 (未开12期) | 21 (未开2期) |
22 (未开6期) | 23 (未开120期) |
24 (未开100期) | 25 (未开40期) |
26 (未开53期) | 27 (未开923期) |
Copyright © 2023 28分析预测官网