加拿大-第3117713期

加拿大第3117713期间隔数据

最新: 3117713还有95
大小单双
单数未开1 双数未开0
小数未开0 大数未开1
组合
大单未开1 大双未开3
小单未开4 小双未开0
极大极小
极大未开3 极小未开0
单点数字
0 (未开263期) 1 (未开336期)
2 (未开818期) 3 (未开92期)
4 (未开0期) 5 (未开43期)
6 (未开5期) 7 (未开25期)
8 (未开16期) 9 (未开7期)
10 (未开2期) 11 (未开49期)
12 (未开38期) 13 (未开4期)
14 (未开8期) 15 (未开1期)
16 (未开10期) 17 (未开31期)
18 (未开11期) 19 (未开13期)
20 (未开9期) 21 (未开102期)
22 (未开22期) 23 (未开231期)
24 (未开3期) 25 (未开62期)
26 (未开153期) 27 (未开976期)

Copyright © 2024 28分析预测官网